|
|
Cambiar Ciudad |
|
Videos |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festival Leyenda y tradición | Bragado. Primera quincena de Enero |
| Fiesta Nacional del Chancho asado con pelo | San A. de Giles. Febrero |
| Fiesta del 7 de Marzo | Carmen de Patagones. Marzo |
| Agrupacion tradiciónalista Gauchos de Loberia | En Loberia. Segunda quincena de marzo |
| Pasion segun mendoza | Generl Madaria en Marzo |
| Fiesta Internacional del ternero y la yerra | En Ayacucho. Primera quincena de abril |
| Semana de Santos Vega | En Gral Lavalle del 4 al 6 de Mayo |
| Atada de Areco, fiestas patronales y folkloricas | San Antonio de Areco. Semana del 13 de Junio |
| Encuentro danzas folkloricas el Rio Salado | En Castelli. Mediados del mes de Julio |
| Fiesta del Salame Quintero | En Mercedes. Primera Quincena de agosto |
| Peregrinacion gaucha a caballo | Lujan. Segunda quincena de agosto |
| Fiesta provincial del mejor reservado | General Juan Madariagas. Septiembre |
| Fiesta Provincial del Caballo | Bragado. Primera quincena de Octubre |
| Tantanakuy Provincial de Artesanias y Folklore | En Cnel Suarez. Primera quincena de Octubre |
| Fiesta del Reservado | En Gral. Madariaga. Primera quincena de Noviembre |
| Fiesta de la tradición | En Bartolome Mitre (Arrecifes) Primera quincena de Novienbre |
| Fiesta de la tradición | En Mercedes. Primera quincena de Noviembre |
| Festival folklorico | En Benito Juarez. Primera quincena de noviembre |
| Fiesta de las mulitas y la tradición | En 25 de mayo. Primera quincena de Noviembre |
| Fiesta de la tradición en medanos | En Villarino. Primera quincena de Noviembre |
| Fiesta de la tradición | San Antonio de Areco en Noviembre |
| Semana de la tradición | En Lobos. Primera quincena de Noviembre |
| Fiesta Nacional del Gaucho | Gral Madariaga. Primera quincena de Diciembre |
| Festival Precosquin | En Azul. Primera quincena de Diciembre |
| Festival Precosquin | En Alberti. Primer semana de Diciembre |
| Fiesta Nacional del Tango y el Folklore | En Pehuajo- Primera quincena de Diciembre |
| Fiesta Provincial del Caballo Criollo | Gral guido. Primera quincena de diciembre |
La Pampa
| Fiesta del Caballo | En Ingeniero Luigi. Segundo sabado y domingo de enero |
| Fiesta de doma y folklore | En Intendente Alvear. Ultima semana de enero y primera semana de febrero |
Córdoba
| Semana de la tradición | Dean Funes. Primer fin de semana de enero |
| Fiesta Nacional de doma y folklore | En Jesus Maria. Primera quincena de enero |
| Fiesta Nacional de la Artesania | En Cosquin. 2da y 3ra semana de enero. |
| Fiesta Nacional del folklore | En Cosquin. 3ra. semana de enero |
| Festival de Peñas folkloricas | En Villa Maria. 1ra quincena de enero |
| Fiesta Nacional del Malambo | En Laborde. 1ra. quincena de enero |
| Festival Provincial del cabrito y las artes | En Quilino. ·ra. semana de enero |
| Fiesta provincial del microclima y artesanias | Los Hornillos. 2da. quincena de enero |
| Festival del folklore en el agua | En Villa del Rosario. 4ta semana de enero |
| Fiesta provincial el lago | Villa Rumipal. 4ta. semana de enero |
| Festival folklorico latinoamericano | Rio de los Sauces. Ultimo fin dde semana de enero |
| Semana Brocheriana | En Cura Brochero del 18 al 26 de enero |
| Feria Nacional e Internacional de artesanias | Complejo Ferial Cordoba. 1ra. quincena de marzo |
| Fogon Gaucho | Alta gracia. Semana Santa |
| Muestra la dulce tradición de Cordoba | En Cordoba en semana santa |
| Fiesta Provincial de la Bagna Cauda | Cordoba. 1ra quincena de julio |
| Encuentro Nacional del Gaucho | Rio Cuarto 2da. quincena de Agosto |
| Gran fiesta interprovincial de la tradición | Santa Rosa de Calamuchita. 1ra. quincena de noviembre |
Santa Fé
| Festival Provincial Vieja Iglesia de Galves | Ciudad de Galves 5, 6 y 7 de Enero |
| Festival Folklorico del Noroeste Argentino | En Reconquista. 1ra. quincena de enero |
| Festival del chamame | En Gdor. Crespo. 1ra quincena de enero |
| Festival folklorico del Pago del los Arroyos y Muestra Artesanal | Peyrano. 1ra. semana de febrero |
| Celebración de la Creacion de la Bandera Argentina | Rosario. 27 de febrero |
| Festival folklorico las tres lunas de cañada | Cañada de Gomez. Segunda quincena de febrero |
| Fiesta provincial de la yerra | En Cayasta. Segunda quincena de junio |
| Feria Artes del mundo y Comunidades Indigenas | Santa Fe. 2da quincena de septiembre |
| Festival Internacional del Folklore | Rafaela en octubre |
| Fiesta Provincial de las Artesanias criollas y regional de la tradición | En Cañada Rosquin. 1ra quincena de noviembre |
| Fiesta Nacional del Caballo y Fiesta del Rodeo | San Cristobal. 1ra quincena de noviembre |
| Fiesta interdepartamental de jineteada y folklore | Arrufo. Diciembre |
| Fiesta provincial y artesanal del chorizo | Ataliva. Diciembre |
| Fiesta provincial del mate | Las Rosas. Primera quincena de diciembre |
Santiago del Estero
| Festival nacional de la chacarera | Santiago Capital. 1ra. semana de enero |
| Festival tradiciónalista | Villa Robles. 25 de mayo |
| Festival internacional del folklore | Termas de Rio Hondo. Junio |
| Fiesta Nacional del Canasto | Rio Hondo . 2da. semana de agosto |
| Fiesta provincial de la Vidala | Villa Atamisqui. 2da. quincena de noviembre |
Río Negro
| Fiesta Nacional de la Soberania y de la tradición | Carmen de Patagones. 2da. quincena de marzo |
| Fiesta Regional de la Chicha | El bolson. 2da quincena de abril |
| Fiesta Provincial de la Matra | Valcheta. 19 de junio |
| Fiesta Provincial del folklore | Choele Choel. 1ra. quincena de diciembre |
Neuquén
| Encuentro cultural Neuquino | Neuquen. 1ra quincena de febrero |
| Festival de Mari Menuco | Centenario. 1ra. quincena de febrero |
| Festival Provincial del puestero | Junin de los andes. 2da quincena de febrero |
| Festival de la mujeres cantoras del Norte de Neuquén | Varvarco. Segunda quincena de febrero |
| Fiesta del arriero | Buta Ranquil. 1ra. quincena de marzo |
| Encuentro Expresiones culturales | Cutral-co. 2da. quincena de marzo |
| Fiesta del caballo y la amistad | Loncopue. 2da. quincena de abril |
| Festival de la tradición | Añelo. 1ra. quincena de noviembre |
| Fiesta Provincial de jineteada y tradición | Zapala. 1ra. quincena de noviembre |
| Festival de la Artesania y Folklore trabun | San Martin de los Andes. 1ra quincena de diciembre |
Mendoza
| Fiesta del Canto y la Cepa | San Rafael. 1ra quincena de enero |
| Festival folklorico nacional del chivo | Malargüe. Enero-Febrero |
| Argentina en Mendoza, folklore y exposiciones | Mendoza. 2da quincena de febrero |
| Festival de la cueca y el damasco | La dormida. 1ra quincena de febrero |
| Fiesta Nacional de la Tonada | Tunuyan. 1ra. quincena de febrero |
| Fiesta de la Vendimia | Mendoza.1º semana de Marzo |
| Festival del grito cuyano | Guaymallen. 2da. quincena de abril |
| tradición y canto del nuevo Cuyo | Gral. Alvear. 2da. quincena de abril |
| Rivadavia Canta a la Patria | Rivadavia. 2da. quincena de mayo |
| Fiesta de las artesanias | Lavalle.Julio |
| Festival del Puestero y la doma | Las Catitas, Santa Rosa. 1ra quincena de octubre |
| Fiesta provincial de la tradición | San Carlos. 1ra. quincena de noviembre |
| Festival folklorico de Alta Montaña | Uspallata, Las Heras. 1ra. quincena de diciembre |
| Fiesta provincial del mate | Ingeniero Langoni, Junin. 1ra. quincena de diciembre |
| Noche buena del folklore | Guaymallen. 2da quincena de diciembre |
Chubut
| Dia del Aborigen | Toda la provincia. 19 de Abril |
| Fiesta internacional del folklore | Rio Turbio. 25 de enero |
| Festival Nacional Austral del folklore | Pico Truncado. Octubre |
Tierra del Fuego
| Semana de la tradición y las colectividades | Rio Grande. 1ra. quincena de noviembre |
| Fiesta de la doma | Tolhuin. 16 de noviembre |
San Luis
| Fiesta del artesano, doma y folklore | San Francisco. 1ra quincena de enero |
| Festival de la guitarra | Saladillo. 2da. semana de febrero |
| Fiesta de las estancias | Union. 1ra. quincena de febrero |
| Festival del caballo criollo | Villa Mercedes. 1ra. quincena de febrero |
| Fiesta Provincial del mate | Quines. 1ra semana de marzo |
| Feria artesanal | San Luis. Abril |
| Fiesta de la tradición | Buena Esperanza. 1ra. semana de noviembre |
| Marcha de la tradición | San Luis. Noviembre |
Salta
| Feria artesanal de San Carlos | San Carlos. 16 al 18 de enero |
| Festival de los artesanos | San Carlos.Julio |
| Feria de la cocina regional y concurso de la empanada Salteña | Salta. En vacaciones de invierno |
| Semana de Cerrillos | Cerrillos. 1ra semana de agosto |
| Fiesta de Santa Rosa de Lima | Martin Miguel de Güemes. 30 de agosto |
| Fiesta de San Carlos Borromeo | S.C.Borromeo.Noviembre |
| Fiesta de la tradición | Campo Quijano.10 de Noviembre |
Jujuy
| Enero Tilcareño | Tilcara. 2da. semana de enero |
| Encuentro de Copleros | Punamarca. 2º sabado de enero |
| Fiesta de la caja y la copla | Rodero. 2º semana de enero |
| Festival folklorico de El Huancar | Abra Pampa- 2º semana de enero |
| Festival del acordeon | Humahuaca.4ta. semana de enero |
| Olimpiadas deportivas | Yala, San Antonio, El Carmen, Maimara, Sta. Catalina , Yavi Enero |
| Festival de Compadres y Comadres, coplas cajas y erkes | Tres Cruces. 4º semana de enero |
| Festival de la Chicha y de la Copla | Humahuaca,Purmamarca y Tilcara. Jueves antes del carnaval (febrero) |
| Fiesta de la Pachamama | Purmamarca. 1ra semana de febrero |
| Fiesta del choclo y el folklore | Maimara. Marzo |
| Festival de la Humita | San Salvador. Marzo |
| Fiesta Provincial del Tabaco | Valle Grande. Monte Rico. Marzo |
| Festival de la Papa | Santa Ana. Marzo |
| Feria Provincial de Artesanias | San Salvador. Julio |
| Feria Artesanal | Tumbaya Grande. Julio |
| Festival del Locro | San Salvador. Julio |
| Culto a la Pacha Mama | Toda la Provincia. Agosto |
| Manca fiesta o fiesta de las Ollas | La Quiaca. 3er. y 4to. domigo de Octubre |
| Festival de la Minga y la Copla | San Salvador. Noviembre |
La Rioja
| Festival del canto y de la danza | Ulapes. Enero |
| Celebracion de la Chaya Riojana | Chilecito. Febrero |
| Festival folklorico Sanagasteño | Sanagasta. Febrero |
| Fiesta del viñador | Villa union. Marzo |
| Festival folklorico de Guandacol | Guandacol. Marzo |
| Festival folklorico provincial del viñador | Villa Union. Abril |
| Fiesta Provincial del Artesano | Rioja Capital. Julio |
| Fiesta de la Paisanita Riojana | Aimogasta. Octubre |
| Dia de la tradición | Toda la provincia. 10 de Noviembre |
Chaco
| Fiesta de la tradición | Corzuela.2da. quincena de noviembre |
| Concurso provincial de escultura en madera | Machagai.1ra quincena de diciembre |
| Fiesta provincial de la artesanía | Quitilipi. Diciembre |
| Festival del Gaucho | Santa Sylvina. 1ra. quincena de diciembre |
Formosa
| Festival nocturno de doma y folklore | Gran Guardia 1ra. semana de enero |
| Dia del aborigen | formosa capital 19 de abril |
| Festival provincial doma, jineteada y folklore | Laguna Blanca. 1ro de Mayo |
| Fiesta provincial de la zafra algodonera, doma y folklore | Villas 213, 1ª Quincena de Mayo |
| Fiesta de la yerra | Gran guardia. 1ra. quincena de mayo |
| Fiesta provincial doma, jineteada y folklore | Formosa. 15 de mayo |
| Fiesta tradiciónal del aborigen | Pozo de Tigre. 25 de mayo |
| Festival provincial doma, jineteada y folklore | Gran guardia. 1ra. quincena de junio |
| Festival provincial jineteada y folklore | Pirone. 16 y 17 de julio |
| Fiesta de la yerra | Gran guardia 14 de agosto |
| Festival doma, jineteada y folklore | Clorinda. 30 de agosto |
| Feria regional del Arte-artesania | El Colorado. 2da. quincena de septiembre |
| Festival provincial de la copla | Laguna Blanca. 2da. quincena de octubre |
| Festival de la copla | Las lomitas. 2da. quincena de octubre |
| Festival del chamame | Comte. Fontana-Gral Güemes. 1ra. quincena de octubre |
| Fiesta interdepartamental de la tradición | El colorado. 1ra. quincena de noviembre |
| Fiesta provincial del folklore | Pirone. 1ra quincena de noviembre |
Corrientes
| Fiesta de la doma y la tradición | Monte Caseros. Diciembre |
| Fiesta del chamame | Mburucuya. Diciembre |
| Festival del folklore y de la doma | Santo Tome. Diembre |
Entre Ríos
| Fiesta provincial de la chamarrita | Santa Elena. Enero |
| Fiesta provincial cuando el pago se hace canto | La Paz. Enero |
| Festival nacional de jineteada y folklore | Diamante. Enero |
| Fiesta Nacional de la artesania | Colon. Febrero |
| Festival provincial de musica y artesania entreriana | Parana. Febrero |
| Fiesta provincial criolla | Vitoria. Octubre |
| Fiesta provincial de jineteada y vacunos | Colonia Federal. Octubre |
| Fiesta provincial de la tradición | Villaguay. Noviembre |
Misiones
| Fiesta nacional de la yerba mate | Apostoles. Julio |
| Fiesta de la cancion y el encuentro | Candelaria.2da semana de septiembre |
| Fiesta nacional de la yerba mate | Apostoles. 3ra. semana de noviembre |
| Festival folklorico de la frontera | San Antonio. 2da semana de noviembre |
| Festival de la cancion y el encuentro | 2 de mayo. Diciembre |
| Festival del litoral | Posadas. fin de diciembre |
| Fiesta provincial de la yerba mate | Apostoles. 1ra. semana de diciembre |
Tucumán
| Fiesta de la Pacha Mama | Amaicha del Valle - Febrero |
| Fiesta del queso | Tafi del Valle - Febrero |
| Fiesta del la Feria | Simoca - Julio |
| Fiesta de la Empanada | Faimalla - Septiembre |
| Fiesta del Limon | Tafi Viejo - Noviembre |
| Fiesta del Zafrero | Banda del rio Sali - Noviembre |
| Fiesta de la Caña de Azucar | Aguilares - Diciembre |
| Moneda | Compra | Venta |
| Dolar | 3,930 | 3,970 |
| Euro | 5,010 | 5,100 |
| Real | 2,190 | 2,270 |
| Mercado | Valor | Variación |
| Merval | 2.423,22 | 0,30 |
| Nasdaq | 2.233,75 | 1,53 |
| Dow Jones | 10.447,93 | 1,24 |
| Bovespa | 66.678,62 | -0,19 |
| Nikkei | 9.114,13 | 0,57 |
| A-Z Catalogo | |||||
| A | B | C | D | E | F |
| G | H | I | J | K | L |
| M | N | Ñ | O | P | Q |
| R | S | T | U | V | W |
| X | Y | Z | |||
|
|
| © 2005-2010 Visualmas - Todos los derechos reservados |